<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>strompreisuebersicht.de</title>
	<atom:link href="http://www.strompreisuebersicht.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strompreisuebersicht.de</link>
	<description>strompreisuebersicht.de</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 12:39:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Energie im Jahre 2012</title>
		<link>http://www.strompreisuebersicht.de/2012/01/26/energie-im-jahre-2012/</link>
		<comments>http://www.strompreisuebersicht.de/2012/01/26/energie-im-jahre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreisuebersicht.de/2012/01/26/energie-im-jahre-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Wir schreiben das Jahr 2012! F&#252;r viele von uns klingt diese Jahreszahl immer noch nach Utopie und Science-Fiction. Die Comics und Groschenromane unserer Kindertage zeichneten von dieser einst so fern scheinenden Zukunft ein g&#228;nzlich anderes Bild, doch tats&#228;chlich hat sich in den letzten 30 Jahren auf einigen Sektoren viel ver&#228;ndert. Zum Beispiel hat sich unser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir schreiben das Jahr 2012! F&uuml;r viele von uns klingt diese Jahreszahl immer noch nach Utopie und Science-Fiction. Die Comics und Groschenromane unserer Kindertage zeichneten von dieser einst so fern scheinenden Zukunft ein g&auml;nzlich anderes Bild, doch tats&auml;chlich hat sich in den letzten 30 Jahren auf einigen Sektoren viel ver&auml;ndert. Zum Beispiel hat sich unser Umgang mit Energie und Geld durch vergangene Krisen merklich gewandelt und Nachhaltigkeit wird heute &uuml;berall ganz gro&szlig; geschrieben. Und nun best&auml;tigen auch die Branchenexperten, dass das Jahr 2012 f&uuml;r die erneuerbaren Energien vermutlich durchaus positiv verlaufen wird.</p>
<p><span id="more-139"></span></p>
<h3>Nachhaltigkeit geh&ouml;rt zum guten Ton</h3>
<p>Bei Neubauten, Geb&auml;udesanierung, Mobilit&auml;t und Stromerzeugung wird ganz klar auf Nachhaltigkeit gesetzt. Es existieren bereits die ersten H&auml;user, die mehr Energie produzieren als sie verbrauchen und der sogenannte Energiewandel, der unter anderem den vollst&auml;ndigen Atomausstieg und den neuerlichen Ausbau regenerativer Energiekraftwerke vorsieht, ist unaufhaltsam auf dem Vormarsch. Im vergangenen Jahr wurde der &Ouml;kostrom, und damit auch die erneuerbaren Energien, durch die Vorkommnisse in Japan beg&uuml;nstigt und erreichten absolute Rekordzahlen! Viele Investoren fragen sich jetzt allerdings, wie es mit dem gr&uuml;nen Strom weitergeht, wie sich die Tarife entwickeln werden und ob man weiterhin in die regenerative Energiegewinnung investieren sollte. Ihre Zweifel sind nicht unberechtigt, sorgten zuletzt doch die Eurokrise und die eher schlechten Aussichten f&uuml;r die Weltwirtschaft f&uuml;r Unsicherheit. Dennoch sind sich die meisten Branchenexperten sicher, dass das Thema erneuerbare Energien weiterhin gute Anlagechancen verspricht. Die Preise f&uuml;r fossile Brennstoffe steigen indes weiter an und die politisch teilweise sehr instabilen F&ouml;rderl&auml;nder drohen dem Westen, wann immer sie k&ouml;nnen, mit der Einstellung der &Ouml;llieferungen. Bedenkt man zudem, dass in den meisten Industriestaaten und ganz besonders hierzulande die Energiewende schon begonnen hat, ist davon auszugehen, dass erneuerbare Energien in den kommenden Jahren vermutlich auch an der B&ouml;rse zu den signifikantesten Trends geh&ouml;ren werden. Die Ziele der Regierung und der B&uuml;rger sind ehrgeizig, doch machbar! Man kann &uuml;brigens weitere Informationen zum Thema <a href="http://www.stromauskunft.de/de/html/oekostrom.html">&Ouml;kostrom bei stromauskunft.de</a> einsehen.</p>
<h3>Wie geht es jetzt weiter?</h3>
<p>Zu blau&auml;ugig sollte man die Sache nat&uuml;rlich auch nicht anfassen. Als Beispiel f&uuml;r ein Problem k&ouml;nnten zum Beispiel die hohen Investitionen in der Solarindustrie aufgef&uuml;hrt werden, die zu &Uuml;berkapazit&auml;ten und einem Preisverfall f&uuml;hren und noch f&uuml;hren werden. F&uuml;r die Anleger bleibt das Geschehen trotzdem interessant und auch auf dem asiatischen Markt macht sich der neue Zeitgeist bemerkbar. Zudem denken viele Anleger bei erneuerbaren Energien vor allem an Aktien von Unternehmen, die sich mit der Energieproduktion aus Wind-, Wasser- oder Sonnenenergie besch&auml;ftigen. Tats&auml;chlich besteht die Energiewende aber noch aus weiteren Elementen wie Energieeffizienz und Infrastruktur!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strompreisuebersicht.de/2012/01/26/energie-im-jahre-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strompreistendenz Herbst/Winter 2011</title>
		<link>http://www.strompreisuebersicht.de/2011/09/13/strompreistendenz-herbstwinter-2011/</link>
		<comments>http://www.strompreisuebersicht.de/2011/09/13/strompreistendenz-herbstwinter-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 10:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreisuebersicht.de/2011/09/13/strompreistendenz-herbstwinter-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Wie in allen Bereichen des Lebens steigen auch die Preise im Versorgungsbereich konstant &#252;ber die Jahre. Bis dahin ist die zu erwartende Steigerung gegen Ende 2011 kaum erw&#228;hnenswert. Interessant wird es jedoch vor allem dann, wenn die Preiserh&#246;hungen ein gewisses Ma&#223; &#252;berschreiten und damit auch die Toleranz der Verbraucher, denen es nicht nur darauf ankommt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie in allen Bereichen des Lebens steigen auch die Preise im Versorgungsbereich konstant &uuml;ber die Jahre. Bis dahin ist die zu erwartende Steigerung gegen Ende 2011 kaum erw&auml;hnenswert. Interessant wird es jedoch vor allem dann, wenn die Preiserh&ouml;hungen ein gewisses Ma&szlig; &uuml;berschreiten und damit auch die Toleranz der Verbraucher, denen es nicht nur darauf ankommt, m&ouml;glichst viel Geld zu sparen, sondern die auch verstehen wollen, wie die st&auml;ndigen Preisanhebungen eigentlich zustande kommen.<span id="more-138"></span></p>
<h3>Viele Wege f&uuml;hren zum Ziel: Preisanstieg &uuml;ber die Jahre</h3>
<p>Es ist nicht neu, dass die Strompreise jedes Jahr vor allem dann ansteigen, wenn die Sommermonate gerade zu Ende gegangen sind. Die Gr&uuml;nde daf&uuml;r sind offensichtlich: je k&uuml;rzer die Tage, desto fr&uuml;her m&uuml;ssen Lampen eingeschaltet werden. Und es geht noch weiter, denn je k&auml;lter die Temperaturen, desto mehr Zeit wird in der Wohnung verbracht, meistens vor dem Fernseher oder dem Computer, wenn nicht sogar beides zusammen. Nat&uuml;rlich mag es Zufall sein, dass die Strompreise meistens gerade zum Herbst ansteigen, was jedoch bleibt, sind j&auml;hrliche Mehrkosten f&uuml;r Verbraucher, auch wenn diese ihr Nutzungsverhalten nicht ver&auml;ndert haben. Die formelle Begr&uuml;ndung f&uuml;r die Erh&ouml;hungen setzt sich aus mehreren Faktoren zusammen. Zum einen ist es die Erhebung verschiedener Steuern wie die &Ouml;ko- und Mehrwertsteuer, die ebenfalls st&auml;ndig erh&ouml;ht werden und damit f&uuml;r eine Erh&ouml;hung des Strompreises sorgen. Auch eine Kopplung an den Weltmarkt der Roh&ouml;lpreise tr&auml;gt zur Strompreisentwicklung bei, traditionell aber nur dann, wenn es zum Anstieg der Preise f&uuml;hrt.</p>
<h3>Ein weiterer Grund f&uuml;r Erh&ouml;hungen: die alternativen Energien</h3>
<p>So paradox es zun&auml;chst klingt, tr&auml;gt auch die F&ouml;rderung der alternativen Energien zur Erh&ouml;hung der Strompreise bei, und zwar ganz wissentlich und bewusst. Denn da die F&ouml;rderung sowohl in der Forschung als auch in der Umsetzung mit massiven Investitionen verbunden ist, versucht die EU, diese Kosten durch eine Erh&ouml;hung der Umlage aufzufangen. Diese ist von 2,05 Cent auf 3,5 Cent gestiegen, was zun&auml;chst nicht viel klingt, allerdings ein Plus von 75 Prozent bedeutet. Die derzeitigen Kosten von 23 Cent pro Kilowattstunde scheinen somit auch nicht mehr als eine Momentaufnahme zu sein, was zu dem Schluss f&uuml;hrt, dass manche Dinge selbst in die Hand genommen werden m&uuml;ssen.</p>
<h3>Preiswerter Strom als L&ouml;sung</h3>
<p>Um die oben genannten Fakten in Zahlen auszudr&uuml;cken: 60 Euro. Mit diesem Betrag werden die j&auml;hrlichen Mehrkosten f&uuml;r einen Durchschnittshaushalt im Jahr 2011 beziffert; ein &Auml;rgernis, das keinesfalls notwendig ist. Denn wirklich <a href="http://www.flexstrom.de/">preiswerter Strom</a> ist mittlerweile in jeder Region Deutschlands erh&auml;ltlich und erm&ouml;glicht Ersparnisse von teils mehr als 60 Euro, die sich nicht nur durch generell g&uuml;nstigere Tarife ergeben, sondern auch durch Angebote wie Wechsel- und Willkommensboni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strompreisuebersicht.de/2011/09/13/strompreistendenz-herbstwinter-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromverbrauch in Deutschland: Haushalte aus Sparkurs</title>
		<link>http://www.strompreisuebersicht.de/2010/11/03/stromverbrauch-in-deutschland-haushalte-aus-sparkurs/</link>
		<comments>http://www.strompreisuebersicht.de/2010/11/03/stromverbrauch-in-deutschland-haushalte-aus-sparkurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 08:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreisuebersicht.de/2010/11/03/stromverbrauch-in-deutschland-haushalte-aus-sparkurs/</guid>
		<description><![CDATA[Die Stromkosten sind in diesem Jahr bei vielen deutschen Anbietern gestiegen. Aufgrund der Erh&#246;hung der EEG-Umlage ab Januar 2011 haben viele werden nicht wenige Stromlieferanten die Umlage-Erh&#246;hung an die Verbraucher weitergeben. Die deutschen Stromkunden lassen sich die Preispolitik der Versorger nicht l&#228;nger gefallen, sie verbrauchen einfach weniger Strom. Laut Angaben des Statistischen Bundesamtes ist sowohl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Stromkosten sind in diesem Jahr bei vielen deutschen Anbietern gestiegen. Aufgrund der Erh&ouml;hung der EEG-Umlage ab Januar 2011 haben viele werden nicht wenige Stromlieferanten die Umlage-Erh&ouml;hung an die Verbraucher weitergeben. Die deutschen Stromkunden lassen sich die Preispolitik der Versorger nicht l&auml;nger gefallen, sie verbrauchen einfach weniger Strom. Laut Angaben des Statistischen Bundesamtes ist sowohl bei den fossilen Brennstoffen als auch bei Energie der Verbrauch in den Haushalten der Republik deutlich gesunken. Anstatt herk&ouml;mmlichen Strom zu beziehen entscheiden sich zudem immer mehr Bundesb&uuml;rger f&uuml;r Energie aus regenerativen Quellen.<span id="more-135"></span></p>
<p>Im letzten Jahr haben die deutschen Stromkunden insgesamt rund 6,7 Prozent weniger Energie verbraucht als noch im Jahr 2005. Im Vergleich zum Jahr 2008 ist der Stromverbrauch in 2009 sogar um mehr als sieben Prozent gesunken. Bereits im Jahr 2008 fiel der Stromverbrauch seit Kriegsende erstmalig niedriger als im Vorjahr aus. Im vergangenen Jahr konnte dieser Trend eine Fortsetzung finden und auch f&uuml;r das Jahr 2010 kann mit anhaltender Sparsamkeit der Verbraucher gerechnet werden, was sich am Stromverbrauch bemerkbar machen wird.</p>
<h3>Bewussterer Umgang mit Energie</h3>
<p>Nach Ansicht von Verbrauchersch&uuml;tzern liegen die Ursachen f&uuml;r den sinkenden Stromverbrauch einerseits im ver&auml;nderten Verhalten der Stromkunden. Die deutschen Verbraucher gehen bewusster mit ihrem Stromkonsum um und versuchen unn&ouml;tigen Energieverbrauch zu vermeiden.</p>
<p>Seit der Liberalisierung des Energiemarkts im Jahr 1999 k&ouml;nnen die deutschen Verbraucher ihren Stromanbieter frei w&auml;hlen. Viele Energiekunden nutzen die M&ouml;glichkeit zum <a href="http://www.steckdose.de/strom-preisvergleich.html" target="_blank">Stromanbieter Vergleich</a>, um einen g&uuml;nstigeren Versorger zu finden.</p>
<p>Zudem entscheiden sich immer mehr Stromkunden aus der Bundesrepublik f&uuml;r Strom aus   alternativen Energiequellen. Viele Wohnh&auml;user wurden in den vergangenen Jahren modernisiert. Derartige bauliche Ver&auml;nderungen und modernisierte Heizungsanlagen tragen ebenfalls zur Reduktion des Stromverbrauchs bei.</p>
<p><!--more--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strompreisuebersicht.de/2010/11/03/stromverbrauch-in-deutschland-haushalte-aus-sparkurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelber Strom als Pionier</title>
		<link>http://www.strompreisuebersicht.de/2010/08/24/gelber-strom-als-pionier/</link>
		<comments>http://www.strompreisuebersicht.de/2010/08/24/gelber-strom-als-pionier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 08:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreisuebersicht.de/2010/08/24/gelber-strom-als-pionier/</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Liberalisierung des Strommarktes 1999 war der Anbieter, der bis heute behauptet Strom sei gelb, als erstes mit dabei. Schon bevor das Thema Strom und der Wechsel des Stromanbieters so richtig in den K&#246;pfen der Menschen angekommen war und sich noch Fragen wie: &#8220;Es gibt unterschiedlichen Strom?&#8221;, hartn&#228;ckig hielten, hatte Yello schon die erste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Liberalisierung des Strommarktes 1999 war der Anbieter, der bis heute behauptet Strom sei gelb, als erstes mit dabei. Schon bevor das Thema Strom und der Wechsel des Stromanbieters so richtig in den K&ouml;pfen der Menschen angekommen war und sich noch Fragen wie: &#8220;Es gibt unterschiedlichen Strom?&#8221;, hartn&auml;ckig hielten, hatte Yello schon die erste gro&szlig;e Werbekampagne gestartet. Teilweise ernst, teilweise lustig ging es haupts&auml;chlich darum, den Menschen die &#8220;Angst&#8221; vor dem Anbieterwechsel zu nehmen und sie dazu zu bringen, ihren inneren Schweinehund zu &uuml;berwinden und schnellstens den Anbieter zu wechseln.<span id="more-132"></span></p>
<h2>Wo geht&#8217;s billiger?</h2>
<p>Als dann der Wille zum Wechseln langsam anstieg, wussten die Menschen dank intensiver Werbung schon mal von wem sie ihren <a href="http://www.yellostrom.de/">Strom g&uuml;nstig beziehen</a> k&ouml;nnten. Seitdem hat das Unternehmen sich aber ganz sch&ouml;n gemausert, vom Pionier auf dem freien Strommarkt zum alten Hasen im Gesch&auml;ft. Im Jahre 2003 hatte das Unternehmen dann in punkto Kundenzahl die eine Million-Marke geknackt; immer noch suchen die Unternehmer rund um die gelbe Energie neue Herausforderungen und nat&uuml;rlich fortw&auml;hrend neue Kunden. Dabei sind sie im Privat- wie im Gesch&auml;ftskundenbereich gleicherma&szlig;en vertreten.</p>
<h2>Neue Ideen</h2>
<p>Aktuell hei&szlig;t die neue Mission die Verbreitung von intelligenten Stromz&auml;hlern. Bisher nur in zwei Pilotst&auml;dten vertreten, sollen bald deutschlandweit die alten schwarzen Stromz&auml;hler, die sich bez&uuml;glich der Verteilung des Verbrauchs in dunkles Schweigen h&uuml;llen, gegen die sog. intelligenten Z&auml;hler ausgetauscht werden. Diese neuen Z&auml;hler sind in vielen L&auml;ndern, wie z.B. in den USA oder Australien schon Standard bei neu gebauten H&auml;usern und Wohnungen. In Deutschland beginnt der Siegeszug der smarten Ger&auml;te erst jetzt und der gelbe Stromanbieter ist wieder ganz vorne mit dabei, wenn es gilt Neues einzuf&uuml;hren.</p>
<h2>Was kann das Ger&auml;t?</h2>
<p>Mit den neuen Z&auml;hlern kann nicht nur einfach der Verbrauch in Summe gez&auml;hlt werden, sondern es wird genau gemessen, welches Ger&auml;t zu welcher Zeit wie viel Strom verbraucht. Das Ganze kann der Verbraucher dann am heimischen PC mitverfolgen. Vorteil ist, dass sich so Stromfresser besser entlarven lassen. Au&szlig;erdem werden die Haushalte zukunftsf&auml;hig gemacht.</p>
<p>Denn in der Zukunft wird gefragt sein, dass die Abnahme von Strom zu bestimmten Tageszeiten g&uuml;nstiger angeboten wird, durch &Uuml;berschuss in den Netzen durch Wind- oder Solarenergie. Dann kann es g&uuml;nstiger sein, sein W&auml;sche mittags zu waschen als abends oder bei Sturm, statt bei Flaute. So l&auml;sst sich nicht nur Geld, sondern auch Energie einsparen und die Zukunftsf&auml;higkeit der erneuerbaren Energien ist wieder einen Schritt nach vorne gebracht. Momentan bestehen in Deutschland allerdings noch Bedenken wegen des Datenschutzes. Verbrauchersch&uuml;tzer bef&uuml;rchten, dass ein detailliertes Stromprofil zu viel &uuml;ber die Bewohner des Haushalts aussagen kann und die Daten daher missbraucht werden k&ouml;nnten. Langfristig wird sich das intelligente Z&auml;hlger&auml;t aber durchsetzen m&uuml;ssen, damit der deutsche Strommarkt zukunftsf&auml;hig wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strompreisuebersicht.de/2010/08/24/gelber-strom-als-pionier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unerhört hohe Strompreise</title>
		<link>http://www.strompreisuebersicht.de/2010/08/05/unerhort-hohe-strompreise/</link>
		<comments>http://www.strompreisuebersicht.de/2010/08/05/unerhort-hohe-strompreise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 12:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreisuebersicht.de/2010/08/05/unerhort-hohe-strompreise/</guid>
		<description><![CDATA[Energie kommt den Verbrauchern in der Bundesrepublik teuer zu stehen. Viele deutsche Stromkonzerne von ihren Kunden ungerechtfertigt hohe Strompreise. Laut einer neuen Studie der Bundestagsfraktion der Gr&#252;nen halten sich die Versorgungsunternehmen der Republik nicht an die Entwicklungen der Energiepreise an der B&#246;rse. Zum Beispiel sind an der Leipziger B&#246;rse seit dem Jahr 2008 die Strompreise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Energie kommt den Verbrauchern in der Bundesrepublik teuer zu stehen. Viele deutsche Stromkonzerne von ihren Kunden ungerechtfertigt hohe Strompreise. Laut einer neuen Studie der Bundestagsfraktion der Gr&uuml;nen halten sich die Versorgungsunternehmen der Republik nicht an die Entwicklungen der Energiepreise an der B&ouml;rse. Zum Beispiel sind an der Leipziger B&ouml;rse seit dem Jahr 2008 die Strompreise um bis zu 40 Prozent gesunken. Von derartigen Preissenkungen haben die deutschen Verbraucher jedoch bislang nichts gemerkt &ndash; im Gegenteil.<span id="more-131"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Verbraucher um eine Milliarde geprellt</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Laut der Studie geben die Energiekonzerne der Republik ihren Verbraucher eine durchschnittliche Preissenkung von 0,8 Cent je Kilowattstunde nicht weiter. Das entspricht einem Wert von mehr als einer Milliarde Euro. Statt dessen erh&ouml;hen viele Unternehmen ihre Preise f&uuml;r Strom sogar. F&uuml;r den kommenden Monat haben einige Unternehmen weitere Preissteigerungen angek&uuml;ndigt.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Mehr Wettbewerb auf dem deutschen Markt</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Vielerorts werden die Stromkonzerne nun dazu aufgefordert, die in letzten Jahren stark gefallenen Kosten f&uuml;r den Einkauf von Energie an die Stromkunden weiterzugeben. Verbraucherportale und Experten raten den Verbrauchern zudem zum Wechsel des Versorgers. Die Bereitschaft der Kunden zu Anbieterwechsel w&uuml;rde dazu beitragen, die Wettbewerb auf dem deutschen Strommarkt in Schwung zu bringen. Dieser seit gegenw&auml;rtig noch nicht stark genug ausgepr&auml;gt.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Indes steigen die Preise f&uuml;r Energie unaufh&ouml;rlich weiter, seit Januar 2010 sind sie im Schnitt um zwei Prozent angestiegen.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Der Verbraucherausschuss will sich mit dem Fall nun befassen und rechtlich pr&uuml;fen, ob den Verbrauchern eventuell sogar R&uuml;ckzahlungen zustehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strompreisuebersicht.de/2010/08/05/unerhort-hohe-strompreise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifrechner im Internet</title>
		<link>http://www.strompreisuebersicht.de/2010/05/10/tarifrechner-im-internet/</link>
		<comments>http://www.strompreisuebersicht.de/2010/05/10/tarifrechner-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 08:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreisuebersicht.de/2010/05/10/tarifrechner-im-internet/</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland ist der Strommarkt in der heutigen Zeit f&#252;r viele Verbraucher nur sehr schwer zu &#252;berschauen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Anbieter und Tarife ben&#246;tigt es schon ein wenig Zeit, sich mit den verschiedenen Anbietern vertraut zu machen. Wer sich nicht so viel Zeit nehmen m&#246;chte, der kann auf die Hilfe von Online-Tarifrechnern zur&#252;ck greifen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">In Deutschland ist der Strommarkt in der heutigen Zeit f&uuml;r viele Verbraucher nur sehr schwer zu &uuml;berschauen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Anbieter und Tarife ben&ouml;tigt es schon ein wenig Zeit, sich mit den verschiedenen Anbietern vertraut zu machen. Wer sich nicht so viel Zeit nehmen m&ouml;chte, der kann auf die Hilfe von Online-Tarifrechnern zur&uuml;ck greifen. Doch auf diese Tarifrechner im Internet sollte man sich nicht zu sehr verlasen, wie sich in einer aktuellen Untersuchung herausgestellt hat.<span id="more-130"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Wer mit Hilfe von Online-Tarifrechnern einen g&uuml;nstigen Stromanbieter finden m&ouml;chte, der sollte dabei auf einiges Acht geben. So ist zum Beispiel in einem Vergleich herausgekommen, dass Stromanbieter mit gewissen Tricks arbeiten, um bei den Tarifrechnern im Internet eine m&ouml;glichst hohe Platzierung zu erhalten. Beispielsweise sind bei einigen Anbietern die Jahreskosten nur deshalb so gering, weil sie einen Bonus oder einen Rabatt anbieten, der dann nachtr&auml;glich abgezogen wird. In der Regel m&uuml;ssen jedoch die Kosten f&uuml;r das gesamte Jahr und f&uuml;r den Bonus sofort bezahlt werden, jedoch bekommt der Kunde den Bonus erst am Ende des Jahres zur&uuml;ck.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Ein Teil der Anbieter gew&auml;hrt den Kunden Preisgarantien, die jedoch nur f&uuml;r einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten gelten. Wenn in einem solchen Fall der Verbraucher den Strompreis f&uuml;r das gesamte Jahr im Voraus bezahlt werden muss, dann kann er am Ende des Jahres mitunter trotzdem eine Nachzahlung, falls sich der Tarif nach Ablauf der Preisgarantie verteuert hat.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Dar&uuml;ber hinaus gibt es Anbieter, die mit einem Bonus neue Kunden anwerben, welche dann verf&auml;llt, wenn sich der Strom in de Zwischenzeit verteuern sollte.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Von Tarifen, bei denen eine Kaution gezahlt werden muss, sollte man die Finger lassen. Denn man bekommt diese nach Ablauf seines Vertrages zwar zur&uuml;ck, jedoch ohne Zinsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.strompreisuebersicht.de/2010/05/10/tarifrechner-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trotz Klimaschutz kaum Strompreiserhöhungen</title>
		<link>http://www.strompreisuebersicht.de/2010/04/13/trotz-klimaschutz-kaum-strompreiserhohungen/</link>
		<comments>http://www.strompreisuebersicht.de/2010/04/13/trotz-klimaschutz-kaum-strompreiserhohungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strompreisuebersicht.de/2010/04/13/trotz-klimaschutz-kaum-strompreiserhohungen/</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Studie zeigt, dass der Strom in der Europ&#228;ischen Union aufgrund der Bestimmungen zum Klimaschutz kaum teuer wird. Trotz radikaler &#196;nderungen im Stromsektor w&#252;rden laut der Studie, die von der Europ&#228;ischen Klimastiftung in Auftrag gegeben wurde die Preise nicht wesentlich in die H&#246;he schie&#223;en. Eine der gr&#246;&#223;ten Herausforderungen stelle laut Meinung von Experten jedoch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Eine neue Studie zeigt, dass der Strom in der Europ&auml;ischen Union aufgrund der Bestimmungen zum Klimaschutz kaum teuer wird. Trotz radikaler &Auml;nderungen im Stromsektor w&uuml;rden laut der Studie, die von der Europ&auml;ischen Klimastiftung in Auftrag gegeben wurde die Preise nicht wesentlich in die H&ouml;he schie&szlig;en. Eine der gr&ouml;&szlig;ten Herausforderungen stelle laut Meinung von Experten jedoch die Schaffung leistungsstarker Stromnetze zwischen Nord- und S&uuml;deuropa da.<span id="more-129"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Ganz besonders stark fokussiert werden sollten dabei die Netze zwischen Deutschland und Frankreich und ebenso auch die Netze zwischen Frankreich und Spanien. Zum Beispiel sollt e die Kapazit&auml;t der Netze zwischen Frankreich und Deutschland von gegenw&auml;rtig sechs Watt auf 20 Watt erh&ouml;ht werden. Sie sollten gro&szlig;fl&auml;chig mit Windr&auml;dern ausgestattet werden und auf die windarme Zeit vorbereitet sein. In derartigen Zeiten sollte verst&auml;rkt die Sonnenenergie aus Franreich und Nordafrika in den Norden geleitet werden, um auf diese Art und Weise die Stromversorgung zu sichern. Anders herum m&uuml;sste der Strom in windreichen, aber sonnenarmen Zeiten von Norden verst&auml;rkt in s&uuml;dliche Regionen flie&szlig;en.</p>
