<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>strompreisuebersicht.de</title>
	<link>http://www.strompreisuebersicht.de</link>
	<description>strompreisuebersicht.de</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 12:39:39 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>Energie im Jahre 2012</title>
		<description><![CDATA[Wir schreiben das Jahr 2012! F&#252;r viele von uns klingt diese Jahreszahl immer noch nach Utopie und Science-Fiction. Die Comics und Groschenromane unserer Kindertage zeichneten von dieser einst so fern scheinenden Zukunft ein g&#228;nzlich anderes Bild, doch tats&#228;chlich hat sich in den letzten 30 Jahren auf einigen Sektoren viel ver&#228;ndert. Zum Beispiel hat sich unser [...]]]></description>
		<link>http://www.strompreisuebersicht.de/2012/01/26/energie-im-jahre-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Strompreistendenz Herbst/Winter 2011</title>
		<description><![CDATA[Wie in allen Bereichen des Lebens steigen auch die Preise im Versorgungsbereich konstant &#252;ber die Jahre. Bis dahin ist die zu erwartende Steigerung gegen Ende 2011 kaum erw&#228;hnenswert. Interessant wird es jedoch vor allem dann, wenn die Preiserh&#246;hungen ein gewisses Ma&#223; &#252;berschreiten und damit auch die Toleranz der Verbraucher, denen es nicht nur darauf ankommt, [...]]]></description>
		<link>http://www.strompreisuebersicht.de/2011/09/13/strompreistendenz-herbstwinter-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stromverbrauch in Deutschland: Haushalte aus Sparkurs</title>
		<description><![CDATA[Die Stromkosten sind in diesem Jahr bei vielen deutschen Anbietern gestiegen. Aufgrund der Erh&#246;hung der EEG-Umlage ab Januar 2011 haben viele werden nicht wenige Stromlieferanten die Umlage-Erh&#246;hung an die Verbraucher weitergeben. Die deutschen Stromkunden lassen sich die Preispolitik der Versorger nicht l&#228;nger gefallen, sie verbrauchen einfach weniger Strom. Laut Angaben des Statistischen Bundesamtes ist sowohl [...]]]></description>
		<link>http://www.strompreisuebersicht.de/2010/11/03/stromverbrauch-in-deutschland-haushalte-aus-sparkurs/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gelber Strom als Pionier</title>
		<description><![CDATA[Bei der Liberalisierung des Strommarktes 1999 war der Anbieter, der bis heute behauptet Strom sei gelb, als erstes mit dabei. Schon bevor das Thema Strom und der Wechsel des Stromanbieters so richtig in den K&#246;pfen der Menschen angekommen war und sich noch Fragen wie: &#8220;Es gibt unterschiedlichen Strom?&#8221;, hartn&#228;ckig hielten, hatte Yello schon die erste [...]]]></description>
		<link>http://www.strompreisuebersicht.de/2010/08/24/gelber-strom-als-pionier/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Unerhört hohe Strompreise</title>
		<description><![CDATA[Energie kommt den Verbrauchern in der Bundesrepublik teuer zu stehen. Viele deutsche Stromkonzerne von ihren Kunden ungerechtfertigt hohe Strompreise. Laut einer neuen Studie der Bundestagsfraktion der Gr&#252;nen halten sich die Versorgungsunternehmen der Republik nicht an die Entwicklungen der Energiepreise an der B&#246;rse. Zum Beispiel sind an der Leipziger B&#246;rse seit dem Jahr 2008 die Strompreise [...]]]></description>
		<link>http://www.strompreisuebersicht.de/2010/08/05/unerhort-hohe-strompreise/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tarifrechner im Internet</title>
		<description><![CDATA[In Deutschland ist der Strommarkt in der heutigen Zeit f&#252;r viele Verbraucher nur sehr schwer zu &#252;berschauen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Anbieter und Tarife ben&#246;tigt es schon ein wenig Zeit, sich mit den verschiedenen Anbietern vertraut zu machen. Wer sich nicht so viel Zeit nehmen m&#246;chte, der kann auf die Hilfe von Online-Tarifrechnern zur&#252;ck greifen. [...]]]></description>
		<link>http://www.strompreisuebersicht.de/2010/05/10/tarifrechner-im-internet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Trotz Klimaschutz kaum Strompreiserhöhungen</title>
		<description><![CDATA[Eine neue Studie zeigt, dass der Strom in der Europ&#228;ischen Union aufgrund der Bestimmungen zum Klimaschutz kaum teuer wird. Trotz radikaler &#196;nderungen im Stromsektor w&#252;rden laut der Studie, die von der Europ&#228;ischen Klimastiftung in Auftrag gegeben wurde die Preise nicht wesentlich in die H&#246;he schie&#223;en. Eine der gr&#246;&#223;ten Herausforderungen stelle laut Meinung von Experten jedoch [...]]]></description>
		<link>http://www.strompreisuebersicht.de/2010/04/13/trotz-klimaschutz-kaum-strompreiserhohungen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Solaranlagen sind rentabel und günstig</title>
		<description><![CDATA[Wer noch am &#252;berlegen ist, ob sich die Anschaffung einer Solaranlage &#252;berhaupt lohnt, weil die Verg&#252;tungen seit Anfang des Jahres um ganze neun Prozent niedriger sind, der sollte sich die Preise f&#252;r Solaranlagen dieser Tage genau anschauen. Die sind n&#228;mlich sehr g&#252;nstig, so dass es sich auf jeden Fall lohnt auf unkomplizierte Weise selbst sauberen [...]]]></description>
		<link>http://www.strompreisuebersicht.de/2010/02/17/solaranlagen-sind-rentabel-und-gunstig/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Im Juni kommt ein neues Energiekonzept</title>
		<description><![CDATA[Die schwarz-gelbe Regierung hat sich vorgenommen endlich ein neues Energiekonzept auf den Weg zu bringen. Seit geschlagenen elf Jahren wurde kein neues Energiekonzept mehr erstellt und das alte ist dementsprechend l&#228;ngst &#252;berholt und nicht mehr aktuell.Der Bundeswirtschaftsminister Rainer Br&#252;derle will, dass dieses Energiekonzept m&#246;glichst schnell steht damit die Energiekonzerne es auch m&#246;glichst schnell umsetzen k&#246;nnen. [...]]]></description>
		<link>http://www.strompreisuebersicht.de/2010/02/02/im-juni-kommt-ein-neues-energiekonzept/</link>
			</item>
	<item>
		<title>?Smart Meter? wird Pflicht</title>
		<description><![CDATA[Ab n&#228;chsten Jahr sind die Stromanbieter gezwungen in Neubauten &#8222;Smart Meter&#8220; einzubauen. Smart Meter sind intelligente Strommesser, die dem Kunden den verbrauchten Strom des letzten Tages, des letzten Monats und des letzten Jahres, aber auch den sekundengenauen Stromverbrauch anzeigen. So sieht der Kunde welche seiner Ger&#228;te den meisten Strom verbrauchen und zu welcher Tageszeit der [...]]]></description>
		<link>http://www.strompreisuebersicht.de/2009/12/30/smart-meter-wird-pflicht/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

